| 合家团圆-四人间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥350 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥90 | ¥90 | ¥80 | 不包含 5元/ | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 蔚蓝海韵-三人间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 5元/ | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 绿竹-标准间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 5元/ | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 粉色浪漫-情侣间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 5元/ | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>






